恒美食品药品监督管理机构解决方案
文章来源:山东恒美科技 发布时间:2021-07-13 11:00:36配置项目:
序号 | 产品名称 | 检测对象 | 检测项目 |
1 | HM-SP60多功能食品安全检测仪 | 食品中有害物质 | 农残、甲醛、二氧化硫、亚硝酸盐、吊白块、蛋白质、硝酸盐、重金属、硼砂、双氧水、茶多酚、糖精钠、芝麻油纯度、食用油过氧化值、过氧化苯甲酰、尿素、溴 酸钾、蜂蜜脯氨酸、蜂蜜果糖、蜂蜜蔗糖、蜂蜜中羟甲基糠醛、甲醇、亮蓝、胭脂红、苋菜红、柠檬黄、日落黄、谷氨酸、碘盐含碘量、水中余氯 |
2 | HM-GS600食品安全快速检测箱 | 食用油、食醋、酱油、苏丹红等30物质的检测(可据要求具体配置) | |
3 | 食品中心温度计 | 温湿度 | 食品中心温度测量 |
4 | 测距仪、水平测定仪 | 面积、坡度 | 面积、水平度测定 |
5 | 煎炸油质量检测仪 | 极性组分 | 食用油质量测定 |
6 | 便携式紫外线强度计 | 消毒效果 | 洁净间(室)紫外线消毒效果快速测定 |
7 | ATP荧光检测仪 | 餐饮具、食品加工工具、用具等物表洁净度快速测定 | |
8 | 酸度计 | 酸碱度 | 精密测量液体介质的酸碱度值 |
9 | (肉类)水分测量仪 | 注水肉 | 畜禽鲜肉中水分含量 |
10 | 真菌毒素残留快速检测系统 | 真菌毒素 | 实现食品安全的快速检测与远程监管 |
本文地址:https://www.spkjc.com/yaojc/35.html
- 上一篇:没有了
- 下一篇:恒美乳制品质量快速检测产品方案